楚天钡盐2019年第三季度环境信息公开内容
湖北京山楚天钡盐有限责任公司
2019年第三季度环境信息公开内容
一、企业基本信息
企业名称: 湖北京山楚天钡盐有限责任公司
统一社会信用代码:91420821706929065F
法定代表人: 张启
生产地址: 湖北省京山县宋河镇青龙大道62号
联系方式: 0724-7562550
经营范围:生产销售碳酸钡、工业硫磺、混凝土砌块
产品规模: 设计产能碳酸钡65000吨/年、工业硫磺9000吨/年、混凝土砌块100000立方米/年
二、企业排污信息
1、主要污染物:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢
2、排放方式: 连续
3、排污口数量:12个
4、排放浓度:2019年第三季度在线监测烟尘排放平均浓度为27.3mg/m3、二氧化硫排放平均浓度为259mg/m3、氮氧化物排放平均浓度为5.2mg/m3,均未超标。委托第三方检测机构对公司所有排污口进行了监测,成品车间1#、2#热风炉烟尘排放浓度为16.5mg/m3、二氧化硫排放浓度为27.8mg/m3、氮氧化物排放浓度为11.2mg/m3均未超标;煅烧烟气脱硫总排口烟尘排放浓度为21.99mg/m3、二氧化硫排放浓度为357mg/m3、氮氧化物排放浓度为34.6mg/m3、硫化氢排放浓度为0.98mg/m3均未超标;第三季度制砖车间外包别单位生产故未进行监测。
5、排放总量:2019年第三季有效生产天数为92天,共排放烟尘2.14吨、二氧化硫23.976吨、氮氧化物2.694吨、硫化氢0.077吨。
6、执行排放标准:执行《大气污染物排放标准》(GB16297-1996)表2中标准要求,烟尘120mg/m3、二氧化硫960 mg/m3、氮氧化物240mg/m3 。
7、国家核定的排总量:烟尘96.5吨/年、二氧化硫227.5吨/年、氮氧化物27吨/年。
三、企业采取的环保措施及主要环保设备及运行情况
污染防治设施建设及运行情况汇总表
污染防治 设施名称 | 防治污 染类别 | 处理 方法 | 设计处 理能力 | 处理量 | 服务工序和排放口名称及编号 | 投入使 用日期 | 运行 情况 |
静电除尘器 | 废气 | 静电吸附回收 | 4.5×105立方米/时 | 4.0×105立方米/时 | 处理煅烧炉烟气中的颗粒物,除尘后经脱硫处理后在4#排放口排入大气 | 2016年 | 运行正常 |
克劳斯硫磺回收系统 | 废气 | 催化还原反应 | 10000吨/年 | 9000吨/年 | 处理碳化工段硫化氢气体,尾气排往烟气脱硫,经脱硫处理后在4#排放口排入大气 | 2016年 | 运行正常 |
水膜除尘器(3台套) | 废气 | 水膜吸收 | 20000立方米/时 | 10000立方米/时 | 处理成品烘干一、二线烟气及制砖车间锅炉烟气 1#、2#、3#排放口 | 2016年 | 运行正常 |
布袋除尘器(8台套) | 废气 | 布袋吸附回收 | 5730立方米/时 | 2750立方米/时 | 处理成品烘干一、二线包装粉尘,干粒、煅烧车间破碎、煤粉粉尘、下料、静电粉尘造球的粉尘。 5-10#排放口排入大气 | 2016年 | 运行正常 |
污水澄清回收池 | 废水 | 沉淀回收 | 1000立方米 | 800立方米 | 回收化钡工段洗罐污水 无排放口 | 2016年 | 运行正常 |
清水循环池 | 废水 | 沉淀循环利用 | 2000立方米 | 1500立方米 | 处理初期雨水及设备冷却水 无排放口 | 2016年 | 运行正常 |
事故应急池 | 污水 | 澄清回用 | 2000立方米 | 1500立方米 | 收集突发事故消防、洗消、外溢等事故污水 | 2016年 | 运行正常 |
烟气脱硫系统 | 废气 | 石灰石膏湿式脱硫 | 60000立方米/小时 | 45000立方米/小时 | 处理煅烧炉烟气及硫磺尾气 4#排放口 | 2012年 | 运行正常 |
混凝土砌块生产线 | 固体废渣 | 利用 | 100000立方米 | 75000立方米 | 内部利用钡渣 | 2014年 | 运行正常 |
络合铁脱硫系统 | 废气 | 络合铁吸收脱硫 | 1.85吨/天 | 0.7吨/天 | 处理碳化车间碳化工段钡浆罐内低浓度硫化氢气体,处理后达标排放 12#排放口 | 2019年 | 运行正常 |
生物质脱硫 | 废气 | 生物质吸收 | 15000立方米/小时 | 10000立方米/小时 | 处理成品车间脱水工段脱水时蒸汽中所含低浓度的硫化氢气体。 11#排放口 | 2017年 | 运行正常 |
钡渣填埋场 | 危险废物(钡渣) | 填埋 | 内部处置钡渣 | 2017年 | 运行正常 |
四、建设项目环境影响评价及许可情况
建设项目环境影响评价汇总表 | ||||||
项目名称 | 环境影响审批 | 竣工环境保护验收 | ||||
审批单位 | 审批时间 | 审批文号 | 验收单位 | 验收时间 | 验收文号 | |
废气治理项目(静电除尘系统及克劳斯硫磺回收系统改造) | 荆门市环境保护局 | 2005.11.30 | 京山县环境保护局 | 2006.4.7 | ||
煅烧烟气脱硫项目 | 京山县环境保护局 | 2012.5.30 | 京环建[2012]27号 | 京山县环境保护局 | 2013.6.7 | 京环验[2013]03号 |
6.5万吨碳酸钡装置技术改造项目(包含10万立方米钡渣混凝土砌块生产线) | 荆门市环境保护局 | 2014.10.16 | 荆环函[2014]314号 | 荆门市环境保护局 | 2017.9.18 | 荆环验[2017]48号 |
6.5万吨碳酸钡装置技术改造项目配套钡渣填埋场 | 荆门市环境保护局 | 2016.6.29 | 荆环审[2016]107号 | 湖北京山楚天钡盐有限责任公司自行验收 | 2017.12.29 |
五、突发环境事件应急预案
公司于2017年8月组织人员对《湖北京山楚天钡盐有限责任公司突发环境事件应急预案》结合公司实际进行修订和完善,组织相关专家进行评审,经审查符合相关要求,2017年8月14日报京山县环境保护局备案,备案号42082120170009。
附件: